Classifica generale 4° Trail delle Terre di Mezzo 2013 - 37km
Classifica MiniTrail - 14km
CLASSIFICHE 2012
Classifica generale Trail 35 km
Classifica Trail per categoria
Classifica generale MiniTrail 14 Km
Classifica UISP
CLASSIFICHE 2011
Trail maschile
1 | CAVALLO GIULIANO | TEAM SALOMON - COURMAYEURS TRAILER | U40m | 0 | 02:28:33 | |||
2 | MORA MAURIZIO | RUNNER VARESE | O40m | 0 | 02:28:36 | +3 | ||
3 | PINI ALBERTO | RUNNER VARESE | O40m | 0 | 02:30:23 | +1:49 | ||
4 | NEGRETTO PAOLO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | U40m | 0 | 02:31:44 | +3:11 | ||
5 | CICERI PIETRO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | O40m | 0 | 02:31:48 | +3:14 |
Trail femminile
1 | 39 | CAVALLI GIOVANNA | RUNNERS BERGAMO | O50f | 0 | 03:00:04 | +31:31 | ||
2 | 44 | ARRIGONI GIULIANA | 3 LIFE | O40f | 0 | 03:02:56 | +34:23 | ||
3 | 45 | PENSA PATRIZIA | TEAM TECNICA - POLISPORTIVA BESANESE | O40f | 0 | 03:03:41 | +35:07 | ||
4 | 50 | MOLTENI SIMONA | U40f | 0 | 03:08:40 | +40:07 | |||
5 | 78 | GRASSI CRISTINA | ATLETICA GHEPARDO VARESE | O40f | 0 | 03:17:29 | +48:55 |
Trail corto maschile
1 | PONTI LUCA | G.P.GAZZADA SCHIANNO | U40m | 0 | 01:00:21 | |||
2 | FONTANA CLAUDIO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | O40m | 0 | 01:01:28 | +1:07 | ||
3 | BOLLINI GIUSEPPE | DOVE OSANO LE AQUILE | U40m | 0 | 01:02:11 | +1:50 | ||
4 | BELTRAMI MANUEL | G.P.GAZZADA SCHIANNO | U40m | 0 | 01:04:40 | +4:19 | ||
5 | CANTISANI BIAGIO | O40m | 0 | 01:05:48 | +5:27 |
Trail corto femminile
1 | 13 | PASSERA CINZIA | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | U40f | 0 | 01:11:56 | +11:34 | ||
2 | 15 | DI GREGORIO LORENZA | RUNNER VARESE | O40f | 0 | 01:13:47 | +13:26 | ||
3 | 29 | NOVATI GIULIANA | ATLETICA 3V | U40f | 0 | 01:18:29 | +18:08 | ||
4 | 39 | GRISOTTO RITA | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | O40f | 0 | 01:22:25 | +22:04 | ||
5 | 40 | MORELLI MARIA LUISA | O40f | 0 | 01:23:35 | +23:13 |